Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Digestive Care Hondenvoer Droog Kip 12 kg
Schrijf als eerste een review- Gratis thuisbezorgd
- Binnen 30 dagen gratis retourneren
- CO2 neutraal bezorgd
Omschrijving
Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Digestive Care Droogvoer voor Honden met Kip
Een stap voor, voor een gelukkig leven. Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Digestive Care Droogvoer met Kip is speciaal ontwikkeld door Hill's voedingsdeskundigen en dierenartsen om de spijsvertering van je hond te ondersteunen. Deze vetarme voeding is klinisch bewezen effectief in het verminderen van spijsverteringsproblemen en het bevorderen van een gezonde darmfunctie. De formule is zeer goed verteerbaar en helpt bij een optimale opname van voedingsstoffen. Dankzij de ActivBiome+ technologie, een unieke mix van prebiotica, wordt het darmmicrobioom snel gevoed voor een evenwichtige spijsvertering en beter welzijn. Verrijkt met omega 3- en omega 6-vetzuren voor extra ondersteuning van huid, vacht en algehele gezondheid.
- Vetarm en licht verteerbaar recept
- Ondersteunt een gezonde spijsvertering
- Met ActivBiome+ voor een sterk darmmicrobioom
- Verrijkt met omega 3- en omega 6-vetzuren
Voedingsadvies
Vraag je dierenarts naar de specifieke voedingsrichtlijnen voor je huisdier. Op de productverpakking vind je de volledige voedingsrichtlijnen. Pas de hoeveelheid voer aan om een optimaal gewicht te behouden. Indien je vragen hierover hebt, kun je het beste je dierenarts om advies vragen.
Is dit voer nieuw voor je huisdier? Meng dan gedurende 7 dagen steeds grotere hoeveelheden van het nieuwe voer met afnemende hoeveelheden van het oude voer. Zorg dat je huisdier altijd beschikt over vers drinkwater! De voedingsbehoeften van huisdieren kunnen veranderen naarmate ze ouder worden. Vraag je dierenarts bij het volgende bezoek of je iets moet veranderen in het voedingsschema of het voer dat je geeft.
Onderhoud volwassen dier Gemengde voedingshoeveelheid
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 156 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 75 g |
| 10 | 2 | + | 115 g |
| 20 | 2 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 460 g |
| 50 | 2 | + | 555 g |
| 60+ | 2 | + | 104 g per 10 kgs |
| Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 354 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 365 g |
| 50 | 2 | + | 465 g |
| 60+ | 2 | + | 91 g per 10 kgs |
| Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 360 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 240 g |
| 40 | 2 | + | 340 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 88 g per 10 kgs |
| Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
|---|---|
| 1 | 35 |
| 2 | 55 |
| 4 | 95 |
| 5 | 110 |
| 10 | 190 |
| 20 | 315 |
| 30 | 430 |
| 40 | 535 |
| 50 | 630 |
| 60+ | 113 per 10 kgs |
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
|---|---|
| 2.5 | 65 |
| 5 | 110 |
| 10 | 190 |
| 20 | 315 |
| 30 | 430 |
| 40 | 535 |
| 50+ | 12 g kg |
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 354 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 20 | 1 | + | 235 g |
| 30 | 2 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 365 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g kg |
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 156 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 20 | 1 | + | 280 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 460 g |
| 50+ | 2 | + | 11 g kg |
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 360 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 15 g |
| 5 | 0.5 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 1 | + | 215 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 330 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g kg |
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 85 g |
| 10 | 1 | + | 135 g |
| 20 | 1 | + | 260 g |
| 30 | 2 | + | 320 g |
| 40 | 2 | + | 420 g |
| 50+ | 2 | + | 10 g kg |
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 156 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | + | 40 g |
| 3 | 1/2 | + | 60 g |
| 5 | 1/2 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 115 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
Samenstelling
Granen, vlees en dierlijke bijproducten (kip 9%), plantaardige eiwitextracten, producten van plantaardige oorsprong, oliën en vetten, zaden, mineralen, groenten (gember 1%), fruit. Goed verteerbare ingrediënten: Breukrijst, kippen- en kalkoenenmeel, maïsglutenmeel, dierlijk vet. ActivBiome+ prebiotische mix (7.5%): Gedroogde bietenpulp, lijnzaad, gemalen pecannotenschil, gedroogde citruspulp, gedroogde veenbessen.
Analytische bestanddelen
Eiwit 23,8%, Vetgehalte 8,2%, Ruwe celstof 2,1%, Ruwe as 5,4%, Omega 3-vetzuren 0,5%, Calcium 0,80%, Fosfor 0,59%, Natrium 0,41%, Kalium 0,73%, Magnesium 0,08%; per kg: Vitamine A 8.480IE, Vitamine D3 715IE, Vitamine E 634mg, Vitamine C 100mg, Bèta-caroteen 0,8mg. Toevoegingsmiddelen per kg: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 68,1mg, 3b202 (Jodium) 1,7mg, 3b405 (Koper) 6,7mg, 3b502 (Mangaan) 7,0mg, 3b603 (Zink) 119mg, 3b801 (Seleen) 0,2mg, met natuurlijk antioxidant.
Fabrikant informatie
Reviews
Schrijf een reviewHoe controleren en plaatsen wij reviews?
Petgamma plaatst enkel reviews van klanten en personen die het product daadwerkelijk gebruikt hebben, ook wanneer deze negatief of neutraal is. Voordat de review geplaatst wordt controleren we handmatig of deze écht is en voldoet aan onze reviewvoorwaarden. Wanneer het product op Petgamma gekocht is vermelden we dat bij de review. Petgamma betaalt niet voor reviews, wanneer een reviewer door een andere partij is vergoed staat dit erbij vermeld.